Tabelle diritti di copia in vigore dal 18 agosto 2021
Ultimo aggiornamento: 19 agosto 2021, 15:43
Decreto Ministero della Giustizia in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 29 luglio 2021  pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 3 Agosto 2021
| Diritti di copia senza certificazione di conformitàUfficio Giudice di Pace | ||
| n. pagine | Non urgenti | Urgenti | 
| 1-4 | € 0,74 | € 2,22 | 
| 5-10 | € 1,48 | € 4,44 | 
| 11-20 | € 2,94 | € 8,82 | 
| 21-50 | € 5,90 | € 17,70 | 
| 51-100 | € 11,79 | € 35,37 | 
| Oltre 100 | 
 € 11,79 + € 4,92 ogni ulteriori 100 o frazioni di 100 | 
 € 35,37 + € 14,76 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | 
| Diritti di copia autenticaUfficio Giudice di Pace | ||
| n. pagine | Non urgenti | Urgenti | 
| 1-4 | € 5,90 | € 17,46 | 
| 5-10 | € 6,89 | € 20,67 | 
| 11-20 | € 7,86 | € 23,58 | 
| 21-50 | € 9,83 | € 29,49 | 
| 51-100 | € 14,74 | € 44,22 | 
| Oltre 100 | 
 € 14,54 + € 5,90 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | 
 € 44,22 + € 17,70 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | 
Diritto di Certificazione in vigore dal 18 Agosto 2021
| € 3,92 | 
 
            